上海民泉泵业
加入收藏设为首页隔膜泵选型
您的位置:首页 > 产品中心 > 污水泵系列
污水泵系列
污水泵(排污泵)有YW、WL、LW、AS、AV、QW、WQ等型号,广泛用于各种排污场所。本公司提供的离心泵具有性能卓越、质量稳定、耐用防水、多道检测、多道防护、维护方便、整机使用寿命长等显著特点。
产品中心

YW型液下式排污泵

一、产品概述 
     YW型泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用的单叶片或双叶片叶轮结构,能有通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。 

二、产品特点

1、可变的液位安装深度:机组为立式液下式结构,可根据用户的要求采用不同的液下安装深度,使用方便。
2、单管或双管安装:本型泵根据用户要求选择不同的安装方式;可选择单管或双管安装。
3、降低维修成本:提高了密封的安全性和机组的可靠性。

三、工作条件

流量:5~2400 m 3 /h
扬程范围:5~35m
额定转速n:1450~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介质PH值:5~9
 

性能参数表

型 号
口径-流量-扬程
(mm)(m3/h)(m)
转 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-3-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 980 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110 740 110  82


结构图

yw 序号 部件名称 序号 部件名称
1 电机 5 主轴
2 联轴器 6 机械密封
3 电机支架 7 泵体
4 出水管 8 叶轮
 

详见资料下载 YW液下排污泵说明书!


E-mail:ah38852520@qq.com 联系电话:021-36523279   传真:021-56084555